Materiaal: Fosforbrons Rondstaf CuSn8
diameter in mm diameter in mm |
gewicht in gr/m gewicht in gr/m |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,00 | 0,03 | |||||||
2,50 | 0,05 | |||||||
3,00 | 0,07 | |||||||
3,50 | 0,09 | |||||||
4,00 | 0,11 | |||||||
5,00 | 0,18 | |||||||
6,00 | 0,25 | |||||||
7,00 | 0,34 | |||||||
8,00 | 0,45 | |||||||
9,00 | 0,56 | |||||||
10,00 | 0,70 | |||||||
11,00 | 0,84 | |||||||
12,00 | 1,00 | |||||||
13,00 | 1,20 | |||||||
14,00 | 1,40 | |||||||
15,00 | 1,60 | |||||||
16,00 | 1,80 | |||||||
17,00 | 2,00 | |||||||
18,00 | 2,30 | |||||||
19,00 | 2,50 | |||||||
20,00 | 2,80 | |||||||
22,00 | 3,40 | |||||||
25,00 | 4,30 | |||||||
26,00 | 4,70 | |||||||
28,00 | 5,50 | |||||||
30,00 | 6,30 | |||||||
32,00 | 7,10 | |||||||
35,00 | 8,50 | |||||||
38,00 | 10,00 | |||||||
40,00 | 11,10 | |||||||
45,00 | 14,00 | |||||||
50,00 | 17,30 | |||||||
55,00 | 20,90 | |||||||
60,00 | 24,90 | |||||||
65,00 | 29,20 | |||||||
70,00 | 33,90 | |||||||
75,00 | 38,90 | |||||||
80,00 | 44,30 | |||||||
90,00 | 56,00 | |||||||
100,00 | 69,10 | |||||||
120,00 | 99,50 | |||||||
150,00 | 156,00 |
Wij leveren ons Fosforbrons op maat
Fosforbrons
Rondstaf CuSn8
Meer informatie beschikbaar in ons rode boekje
Bekijk de verschillende uitvoeringen van Fosforbrons
Toon overzichtFosforbrons Rondstaf CuSn8 bestellen?
Bel met één van onze vakkundige medewerkers op +31 (0)50 - 542 12 00
Natuurlijk kunt u ook altijd een e-mail sturen of het contactformulier invullen.