Materiaal: Rhodium Foliespecials - Niobium t/m RVS
dikte in mm dikte in mm |
Niobium Niobium |
Palladium Palladium |
Platina Platina |
Rhenium Rhenium |
Rhodium Rhodium |
RVS RVS |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,001 | x | x | x | x | ||||
0,00125 | x | |||||||
0,0015 | x | x | ||||||
0,002 | x | x | x | x | ||||
0,0025 | x | x | x | |||||
0,003 | x | x | x | |||||
0,004 | x | x | x | |||||
0,005 | x | x | x | x | ||||
0,006 | x | x | x | x | ||||
0,007 | x | x | ||||||
0,0075 | x | x | ||||||
0,008 | x | x | x | |||||
0,009 | x | x | ||||||
0,01 | x | x | ||||||
0,0125 | x | x | x | x | x | |||
0,015 | x | |||||||
0,02 | x | x | x | |||||
0,025 | x | x | x | x | x | |||
0,03 | x | x | x | |||||
0,04 | x | x | x | x | ||||
0,05 | x | x | x | x | x | |||
0,06 | x | |||||||
0,075 | x | x | ||||||
0,08 | x | |||||||
0,09 | x | |||||||
0,10 | x | x | x | x | x | x | ||
0,125 | x | x | x | x | x | x | ||
0,15 | x | x | x | |||||
0,18 | x | |||||||
0,20 | x | x | x | x | ||||
0,22 | x | |||||||
0,25 | x | x | x | x | x | x | ||
0,30 | x | x | ||||||
0,35 | x | |||||||
0,40 | x | x | ||||||
0,45 | x | |||||||
0,50 | x | x | x | x | x | x | ||
0,60 | x | |||||||
0,70 | x | x | ||||||
0,80 | x | |||||||
1,00 | x | x | x | x | x | x | ||
1,50 | x | x | ||||||
2,00 | x | x | x | x |

Rhodium
Foliespecials - Niobium t/m RVS
Meer informatie beschikbaar in ons rode boekje
Bekijk de verschillende uitvoeringen van Rhodium
Toon overzichtRhodium Foliespecials - Niobium t/m RVS bestellen?
Bel met één van onze vakkundige medewerkers op +31 (0)50 - 542 12 00
Natuurlijk kunt u ook altijd een e-mail sturen of het contactformulier invullen.