Materiaal: Roodkoper Platstaf ECu
afmeting in mm afmeting in mm |
kg / m kg / m |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 x 2 | 0,11 | |||||||
6 x 3 | 0,16 | |||||||
8 x 2 | 0,15 | |||||||
8 x 3 | 0,22 | |||||||
8 x 4 | 0,29 | |||||||
10 x 2 | 0,18 | |||||||
10 x 3 | 0,27 | |||||||
10 x 4 | 0,36 | |||||||
10 x 5 | 0,45 | |||||||
12 x 2 | 0,22 | |||||||
12 x 3 | 0,32 | |||||||
12 x 4 | 0,43 | |||||||
12 x 5 | 0,54 | |||||||
12 x 6 | 0,64 | |||||||
12 x 8 | 0,86 | |||||||
12 x 10 | 1,07 | |||||||
15 x 2 | 0,27 | |||||||
15 x 3 | 0,40 | |||||||
15 x 4 | 0,54 | |||||||
15 x 5 | 0,67 | |||||||
15 x 6 | 0,80 | |||||||
15 x 8 | 1,07 | |||||||
15 x 10 | 1,34 | |||||||
15 x 12 | 1,61 | |||||||
20 x 2 | 0,36 | |||||||
20 x 3 | 0,54 | |||||||
20 x 4 | 0,72 | |||||||
20 x 5 | 0,89 | |||||||
20 x 6 | 1,07 | |||||||
20 x 8 | 1,43 | |||||||
20 x 10 | 1,78 | |||||||
20 x 12 | 2,14 | |||||||
20 x 15 | 2,67 | |||||||
25 x 2 | 0,45 | |||||||
25 x 3 | 0,67 | |||||||
25 x 4 | 0,89 | |||||||
25 x 5 | 1,12 | |||||||
25 x 6 | 1,34 | |||||||
25 x 8 | 1,78 | |||||||
25 x 10 | 2,23 | |||||||
25 x 12 | 2,67 | |||||||
25 x 15 | 3,34 | |||||||
25 x 20 | 4,45 | |||||||
30 x 2 | 0,54 | |||||||
30 x 3 | 0,80 | |||||||
30 x 4 | 1,07 | |||||||
30 x 5 | 1,34 | |||||||
30 x 6 | 1,60 | |||||||
30 x 8 | 2,14 | |||||||
30 x 10 | 2,67 | |||||||
30 x 12 | 3,21 | |||||||
30 x 15 | 4,01 | |||||||
30 x 20 | 5,34 | |||||||
35 x 2 | 0,63 | |||||||
35 x 4 | 1,25 | |||||||
35 x 5 | 1,56 | |||||||
35 x 6 | 1,87 | |||||||
35 x 10 | 3,12 | |||||||
40 x 2 | 0,72 | |||||||
40 x 3 | 1,07 | |||||||
40 x 4 | 1,43 | |||||||
40 x 5 | 1,78 | |||||||
40 x 6 | 2,14 | |||||||
40 x 8 | 2,85 | |||||||
40 x 10 | 3,56 | |||||||
40 x 12 | 4,28 | |||||||
40 x 15 | 5,34 | |||||||
40 x 20 | 7,12 | |||||||
40 x 25 | 8,90 | |||||||
40 x 30 | 10,70 | |||||||
50 x 2 | 0,89 | |||||||
50 x 3 | 1,34 | |||||||
50 x 4 | 1,78 | |||||||
50 x 5 | 2,23 | |||||||
50 x 6 | 2,67 | |||||||
50 x 8 | 3,56 | |||||||
50 x 10 | 4,45 | |||||||
50 x 12 | 5,34 | |||||||
50 x 15 | 6,68 | |||||||
50 x 20 | 8,90 | |||||||
50 x 25 | 11,20 | |||||||
50 x 30 | 13,40 | |||||||
60 x 5 | 2,67 | |||||||
60 x 6 | 3,21 | |||||||
60 x 8 | 4,27 | |||||||
60 x 10 | 5,34 | |||||||
60 x 12 | 6,41 | |||||||
60 x 15 | 8,01 | |||||||
60 x 20 | 10,70 | |||||||
60 x 25 | 13,40 | |||||||
60 x 30 | 16,10 | |||||||
60 x 40 | 21,40 | |||||||
70 x 10 | 6,23 | |||||||
80 x 5 | 3,56 | |||||||
80 x 6 | 4,28 | |||||||
80 x 8 | 5,70 | |||||||
80 x 10 | 7,12 | |||||||
80 x 12 | 8,55 | |||||||
80 x 15 | 10,70 | |||||||
80 x 20 | 14,30 | |||||||
80 x 25 | 17,80 | |||||||
80 x 30 | 21,40 | |||||||
80 x 40 | 28,50 | |||||||
80 x 50 | 35,60 | |||||||
100 x 5 | 4,45 | |||||||
100 x 8 | 7,12 | |||||||
100 x 10 | 8,90 | |||||||
100 x 12 | 10,70 | |||||||
100 x 15 | 13,40 | |||||||
100 x 20 | 17,80 | |||||||
100 x 25 | 22,30 | |||||||
100 x 30 | 26,70 | |||||||
100 x 40 | 35,60 | |||||||
100 x 50 | 44,50 | |||||||
100 x 60 | 53,40 | |||||||
120 x 8 | 8,54 | |||||||
120 x 10 | 10,70 | |||||||
120 x 15 | 16,10 | |||||||
120 x 20 | 21,40 | |||||||
120 x 25 | 26,70 | |||||||
120 x 30 | 32,10 | |||||||
150 x 10 | 13,40 | |||||||
150 x 15 | 20,00 | |||||||
150 x 20 | 26,70 | |||||||
150 x 25 | 33,40 | |||||||
150 x 50 | 66,80 | |||||||
160 x 10 | 14,30 | |||||||
160 x 30 | 42,80 | |||||||
200 x 10 | 17,80 | |||||||
200 x 15 | 26,70 | |||||||
200 x 20 | 35,60 | |||||||
200 x 25 | 44,50 |
Wij leveren ons Roodkoper op maat
Roodkoper
Platstaf ECu
- Werkstofnummer:
- 2.0060
- UNS:
- C11000
- DIN:
- ECu57
- Soortelijk gewicht:
- 8,9
Meer informatie beschikbaar in ons rode boekje
Bekijk de verschillende uitvoeringen van Roodkoper
Toon overzichtRoodkoper Platstaf ECu bestellen?
Bel met één van onze vakkundige medewerkers op +31 (0)50 - 542 12 00
Natuurlijk kunt u ook altijd een e-mail sturen of het contactformulier invullen.