Materiaal: Roestvrijstaal hittebestendig Naadloze buis AISI 310(S)
buitendiameter x wand in mm buitendiameter x wand in mm |
kg/m kg/m |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,00 x 1,00 | 0,13 | |||||||
8,00 x 1,00 | 0,18 | |||||||
8,00 x 1,50 | 0,25 | |||||||
10,00 x 1,00 | 0,23 | |||||||
10,00 x 1,50 | 0,32 | |||||||
10,00 x 2,00 | 0,40 | |||||||
12,00 x 1,00 | 0,28 | |||||||
12,00 x 1,50 | 0,40 | |||||||
12,00 x 2,00 | 0,50 | |||||||
13,72 x 2,24 | 0,65 | |||||||
15,00 x 1,00 | 0,35 | |||||||
15,00 x 1,50 | 0,51 | |||||||
15,00 x 2,00 | 0,65 | |||||||
16,00 x 1,50 | 0,55 | |||||||
17,15 x 2,31 | 0,86 | |||||||
20,00 x 2,00 | 0,90 | |||||||
21,34 x 2,77 | 1,30 | |||||||
25,00 x 2,00 | 1,15 | |||||||
26,67 x 2,11 | 1,30 | |||||||
26,67 x 2,87 | 1,72 | |||||||
33,40 x 2,77 | 2,13 | |||||||
33,40 x 3,38 | 2,55 | |||||||
42,16 x 3,56 | 3,44 | |||||||
48,26 x 2,77 | 3,17 | |||||||
48,26 x 3,68 | 4,11 | |||||||
54,00 x 2,00 | 2,61 | |||||||
60,33 x 2,77 | 4,00 | |||||||
60,33 x 3,91 | 5,53 | |||||||
60,33 x 5,54 | 7,63 | |||||||
76,10 x 3,60 | 6,65 | |||||||
88,90 x 3,05 | 6,58 | |||||||
101,60 x 3,05 | 7,55 | |||||||
114,30 x 3,05 | 8,53 |
Wij leveren ons Roestvrijstaal hittebestendig op maat
Roestvrijstaal hittebestendig
Naadloze buis AISI 310(S)
Meer informatie beschikbaar in ons rode boekje
Bekijk de verschillende uitvoeringen van Roestvrijstaal hittebestendig
Toon overzichtRoestvrijstaal hittebestendig Naadloze buis AISI 310(S) bestellen?
Bel met één van onze vakkundige medewerkers op +31 (0)50 - 542 12 00
Natuurlijk kunt u ook altijd een e-mail sturen of het contactformulier invullen.