Materiaal: Tantaal Tantaaldraad
diameter in mm diameter in mm |
gewicht in gram/m gewicht in gram/m |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,025 | 0,008 | |||||||
0,050 | 0,033 | |||||||
0,100 | 0,131 | |||||||
0,125 | 0,205 | |||||||
0,15 | 0,295 | |||||||
0,20 | 0,525 | |||||||
0,25 | 0,82 | |||||||
0,30 | 1,18 | |||||||
0,40 | 2,10 | |||||||
0,50 | 3,28 | |||||||
0,60 | 4,72 | |||||||
0,70 | 6,43 | |||||||
0,80 | 8,39 | |||||||
1,00 | 13,11 | |||||||
2,00 | 52,50 |

Tantaal
Tantaaldraad
Meer informatie beschikbaar in ons rode boekje
Bekijk de verschillende uitvoeringen van Tantaal
Toon overzichtTantaal Tantaaldraad bestellen?
Bel met één van onze vakkundige medewerkers op +31 (0)50 - 542 12 00
Natuurlijk kunt u ook altijd een e-mail sturen of het contactformulier invullen.