Materiaal: Tantaal Rondstaf
mm/d mm/d |
kg/m kg/m |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,00 | 0,02 | |||||||
1,50 | 0,03 | |||||||
2,00 | 0,06 | |||||||
3,00 | 0,12 | |||||||
4,00 | 0,21 | |||||||
5,00 | 0,33 | |||||||
6,00 | 0,48 | |||||||
8,00 | 0,84 | |||||||
10,00 | 1,32 | |||||||
12,00 | 1,89 | |||||||
15,00 | 2,95 | |||||||
20,00 | 5,25 | |||||||
25,00 | 8,20 | |||||||
30,00 | 11,80 | |||||||
35,00 | 16,10 |
.jpg)
Tantaal
Rondstaf
Meer informatie beschikbaar in ons rode boekje
Bekijk de verschillende uitvoeringen van Tantaal
Toon overzichtTantaal Rondstaf bestellen?
Bel met één van onze vakkundige medewerkers op +31 (0)50 - 542 12 00
Natuurlijk kunt u ook altijd een e-mail sturen of het contactformulier invullen.