Materiaal: Zink Folie
In-house waterjet & laserjet cutting
dikte x breedte in mm dikte x breedte in mm |
gewicht in gram/m gewicht in gram/m |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0025 x 100 | 1,8 | |||||||
0,010 x 100 | 7,2 | |||||||
0,015 x 100 | 10,8 | |||||||
0,020 x 100 | 14,3 | |||||||
0,025 x 100 | 18,0 | |||||||
0,050 x 100 | 3,6 | |||||||
0,050 x 100 | 36,0 | |||||||
0,075 x 100 | 54,0 | |||||||
0,100 x 100 | 72,0 | |||||||
0,125 x 100 | 90,0 | |||||||
0,150 x 150 | 162,0 | |||||||
0,200 x 150 | 215,0 | |||||||
0,250 x 150 | 270,0 | |||||||
0,500 x 150 | 540,0 |

Zink
Folie
Meer informatie beschikbaar in ons rode boekje
Bekijk de verschillende uitvoeringen van Zink
Toon overzichtZink Folie bestellen?
Bel met één van onze vakkundige medewerkers op +31 (0)50 - 542 12 00
Natuurlijk kunt u ook altijd een e-mail sturen of het contactformulier invullen.